Gemeinde | Einwohnerzahl* | Auszeichnung | Beitritt |
Bruck an der Mur | 15.837 | noch nicht auditiert | 2020 |
Deutschfeistritz | 4.409 | eee & eea silber | 2009 |
Fischbach | 1.528 | noch nicht auditiert | 2019 |
Gabersdorf | 1.227 | eeee & eea silber | 2008 |
Judenburg | 9.960 | eeeee & eea gold | 2006 |
Lebring-St.Margarethen | 2.168 | eeee & eea silber | 2009 |
Lieboch | 5.149 | noch nicht auditiert | 2019 |
Liezen | 8.191 | eeee & eea silber | 2009 |
Mitterdorf an der Raab | 2.101 | noch nicht auditiert | 2021 |
Mürzzuschlag | 8.654 | eee & eea silber | 2010 |
Raaba-Grambach | 4.676 | ee | 2016 |
Seckau | 1.281 | eeee & eea silber | 2008 |
Seiersberg-Pirka | 11.216 | noch nicht auditiert | 2020 |
Semriach | 3.323 |
eeee & eea silber |
2006 |
Spital am Semmering | 1.446 | noch nicht auditiert | 2019 |
Stanz | 1.827 | eee & eea silber | 2016 |
Weiz | 11.627 | eeeee & eea gold | 2006 |
* Stand 1.1.2019