e5-Gemeinde | EW* | Auszeichnung | Bei-tritt |
Bad Mitterndorf | 4.940 | noch kein Audit | 2022 |
Bruck an der Mur | 15.650 | noch kein Audit | 2020 |
Deutschfeistritz | 4.421 | eee, eea silber | 2009 |
Feldkirchen bei Graz | 7.133 | noch kein Audit | 2022 |
Fischbach | 1.530 | eee | 2019 |
Gabersdorf | 1.259 | eeeee, eea gold | 2008 |
Gleisdorf | 10.926 | eee | 2022 |
Judenburg | 9.631 |
eeeee, eea gold |
2006 |
Lassing | 1.698 | noch kein Audit | 2022 |
Lebring-St.Margarethen | 2.193 |
eeee, eea silber |
2009 |
Lieboch | 5.311 |
ee |
2019 |
Liezen | 8.196 | eeee, eea silber | 2009 |
Mitterdorf an der Raab | 2.118 | noch kein Audit | 2021 |
Mürzzuschlag | 8.227 | eeee, eea silber | 2010 |
Neudau | 1.474 | noch kein Audit | 2022 |
Raaba-Grambach | 4.705 | ee | 2016 |
Seckau | 1.302 | eeee, eea silber | 2008 |
Seiersberg-Pirka | 11.633 | eee | 2020 |
Semriach | 3.262 |
eeeee, eea gold |
2006 |
Spital am Semmering | 1.444 | e | 2019 |
St. Ruprecht an der Raab | 5.428 | noch kein Audit | 2021 |
Stainz | 8.686 | noch kein Audit | 2023 |
Stanz | 1.836 | eeee, eea silber | 2016 |
Stattegg | 2.982 | noch kein Audit | 2021 |
Tillmitsch | 3.457 | noch kein Audit | 2022 |
Weiz | 11.756 | eeeee, eea gold | 2006 |
* Einwohner:innen im Jänner 2022
Seite aktualisiert am 31.01.2023